Dust Collector
OVERVIEW
Dust Collector

Specifications
Three models of Dust Collectors are available:
| Model | DC-3-2B | DC-5-2B | DC-7-2B |
|---|---|---|---|
| Name | DUST COLLECTOR | DUST COLLECTOR | DUST COLLECTOR |
| Air Suction Capacity | 1950 m3/hour | 3200 m3/ hour | 4500 m3/hour |
| Nos. of Bags for Dust Collection | 2 | 2 | 2 |
| Nos. of Air Ventilation | 2 | 2 | 2 |
| Intake Openings | 2 | 3 | 4 |
| Intake Opening Diameter | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Motor Power | 3 hp / 2 kw | 5 hp / 3.7 kw | 7.5 hp / 5.5 kw |
| Gross Weight | 82 kg | 97 kg | 138 kg |
